Jahresmittelwerte 2025
(ausgewählte Parameter der Trinkwasserqualität)
Messstellen im Netz der Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen Gruppe
| Mikrobiologische Parameter nach Anlage 1 Trinkwasserverordnung |
Einheit | Grenzwert nach TrinkwV |
Messwert |
|---|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | 1/100 ml | 0 | 0 |
| Enterokokken | 1/100 ml | 0 | 0 |
Chemische Parameter, Teil I nach Anlage 2 Trinkwasserverordnung
(Stoffe verändern sich im Verteilungsnetz nicht mehr)
| Einheit | Grenzwert nach TrinkwV | Messwert | |
| Benzol | mg/l | 0,0010 | 0,0008 |
| Bor | mg/l | 1,00 | 0,039 |
| Bromat | mg/l | 0,010 | 0,0025 |
| Chrom | mg/l | 0,025 | 0,001 |
| Cyanid | mg/l | 0,050 | 0,005 |
| 1,2-Dichlorethan | mg/l | 0,0030 | 0,0001 |
| Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,18 |
| Nitrat | mg/l | 50 | 1,55 |
| Quecksilber | mg/l | 0,0010 | 0,0002 |
| Selen | mg/l | 0,010 | 0,001 |
| Uran | mg/l | 0,010 | 0,0001 |
Chemische Parameter, Teil II nach Anlage 2 Trinkwasserverordnung
(Unterliegen einer Veränderung während des Transportes im Verteilungsnetz)
| Einheit | Grenzwert nach TrinkwV | Messwert | |
| Antimon | mg/l | 0,005 | 0,001 |
| Arsen | mg/l | 0,010 | 0,0005 |
| Blei | mg/l | 0,010 | 0,0010 |
| Cadmium | mg/l | 0,0030 | 0,00036 |
| Kupfer | mg/l | 2,0 | 0,0011 |
| Nickel | mg/l | 0,020 | 0,001 |
| Nitrit | mg/l | 0,50 | 0,01 |
| Trihalogenmethane | mg/l | 0,050 | 0,00744 |
Indikatorparameter nach Anlage 3 Trinkwasserverordnung
(Dienen als Kenngrößen für die Trinkwasserbeschaffenheit)
| Einheit | Grenzwert nach TrinkwV | Messwert | |
| Aluminium | mg/l | 0,200 | 0,011 |
| Ammonium | mg/l | 0,50 | 0,0775 |
| Chlorid | mg/l | 250 | 45,5 |
| Coliforme Bakterien | 1/100 ml | 0 | 0 |
| Eisen | mg/l | 0,200 | 0,026 |
| Koloniezahl bei 22°C | pro ml | 100 | 2 |
| Koloniezahl bei 36°C | pro ml | 100 | 3 |
| Elektrische Leitfähigkeit | µS/cm | 2790 | 726 |
| Mangan | mg/l | 0,050 | 0,01 |
| Natrium | mg/l | 200 | 20,5 |
| Sulfat | mg/l | 250 | 190 |
| pH-Wert | - | 6,5 - 9,5 | 7,6 |
Nicht in der Trinkwasserverordnung enthaltene Parameter
| Einheit | Grenzwert nach TrinkwV | Messwert | |
| Calcium | mg/l | - | 99 |
| Magnesium | mg/l | - | 13,8 |
| Härte | mmol/l | - | 3,0 |
| Härte | °dH | - | 16,8 |
Notfall-/Havarienummern
erreichbar 24/7
Telefon
(0 34 94) 21 00 2
08000 - 58 58 58 (kostenfrei)
Telefax
(0 34 94) 38-155
Öffnungszeiten
Mo
Di
Mi
Do
Fr
9:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00 Uhr
9:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00 Uhr
9:00 - 13:00 Uhr
9:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00 Uhr
9:00 - 12:00 Uhr
Hausanschluss
Der schnelle Weg zum Antrag:

